Софийски математически турнир
ЧСУ "Наука за деца" беше домакин на индивидуалното градско състезание Софийски математически турнир и през 2025 г. в партньорство на организатора.
Софийски математически турнир се провежда от 1999 г. насам ежегодно в края на м. октомври или началото на м. ноември. През годините той се превръща в популярно предизвикателство за ученици от София, но и много други български градове. Състезанието през 2025 г. беше отворено за ученици от 2. до 7. клас от всяко българско училище.
Турнирът се проведе на 08. ноември 2025 г. в сградата на гимназия SMART Science (София Тех Парк, бул. "Цариградско шосе" № 111).
Резултатите от състезанието за учениците, явили се в ЧСУ "Наука за деца" вече са обработени!
Резултати от Софийски математически турнир 2025: 
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Адриана И. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 2. клас | 29 |
| Александър Л. | ЧНУ "БИЗИ" | 2. клас | 20 |
| Анна Ч. | 1 СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 10 |
| Антон Д. | ЧСУ "Наука за деца" | 2. клас | 67 |
| Ая Т. | ЧСУ "Наука за деца" | 2. клас | 62 |
| Борис П. | VI ОУ Св Паисий Хилендарски | 2. клас | 27 |
| Валерия В. | НУКК | 2. клас | 60 |
| Виктор Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 43 |
| Виктория Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 35 |
| Вихра С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 47 |
| Давид В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 30 |
| Дария П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 59 |
| Димитър К. | 10 СУ Теодор Траянов | 2. клас | 41 |
| Ева К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 62 |
| Ева П. | НУКК | 2. клас | 67 |
| Еван К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 38 |
| Екатерина К. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 15 |
| Ема К. | 145. ОУ "Симеон Радев" | 2. клас | 30 |
| Захари Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 65 |
| Ива Т. | Питагор | 2. клас | 60 |
| Ива У. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 35 |
| Ивайло М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 54 |
| Ивайло С. | ОУ Св.Св.Кирил и Методий-град Самоков | 2. клас | 40 |
| Иван С. | НУКК | 2. клас | 74 |
| Кая К. | 145. ОУ "Симеон Радев" | 2. клас | 40 |
| Красимир К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 46 |
| Лъчезар В. | 54 ОУ Иван Рилски | 2. клас | 30 |
| Максим С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 20 |
| Мартен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 67 |
| Миа Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 56 |
| Николай М. | ЧСУ Дружба София | 2. клас | 60 |
| Преслав С. | ЧОУ Св. Климент Охридски София | 2. клас | 61 |
| Райна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 47 |
| София Г. | Фюжън | 2. клас | 41 |
| София В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 31 |
| Станимир С. | НУКК | 2. клас | 54 |
| Станимир Ж. | 125 СУ Боян Пенев | 2. клас | 44 |
| Стефан Ц. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 65 |
| Стефания Б. | 1во СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 30 |
| Стойко С. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | 2. клас | 56 |
| Теодор У. | НУКК | 2. клас | 74 |
| Филип В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 15 |
| Явор М. | НУККЛИЕК | 2. клас | 32 |
| Яна Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 63 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Адриан Р. | 133-то СУ "А. С. Пушкин" | 3. клас | 57 |
| Александър С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 34 |
| Андрей Д. | 121 СУ | 3. клас | 51 |
| Асен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 48 |
| Атанас П. | VIОУ Св Паисий Хилендарски Кюстендил | 3. клас | 46 |
| Борис С. | VI ОУ Св. П. Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 47 |
| Борис К. | Френски лицей Виктор Юго | 3. клас | 25 |
| Бориса С. | VI ОУ Св. П. Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 43 |
| Борислав К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 27 |
| Боян Б. | 104 ОУ "Захари Стоянов" | 3. клас | 37 |
| Виктор В. | 18 СОУ "Уилям Гладстон" | 3. клас | 27 |
| Виктор П. | VI ОУ Св. Паисий Хилендарски гр. Кюстендил | 3. клас | 65 |
| Витан Т. | Увекинд | 3. клас | 50 |
| Владимир Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 15 |
| Габриела Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 45 |
| Даниел А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 56 |
| Даниел Д. | 121 СУ | 3. клас | 34 |
| Дара А. | VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил | 3. клас | 37 |
| Димитър М. | 6то ОУ Паисий Хилендарски, Кюстендил | 3. клас | 25 |
| Димитър П. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 29 |
| Екатерина-Белла Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 46 |
| Елена К. | 104 ОУ Захари Стоянов | 3. клас | 38 |
| Елица Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 30 |
| Жанина П. | 6 ОУ "П. Хилендарски" гр. Кюстендил | 3. клас | 54 |
| Зорница Ч. | 129 ОУ "Антим I" | 3. клас | 43 |
| Ивайло А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 35 |
| Йоан Б. | 134 СУ Димчо Дебелянов | 3. клас | 49 |
| Калина Б. | 145 ОУ "Симеон Радев" | 3. клас | 67 |
| Калоян М. | 6 то ОУ Паисий Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 44 |
| Калоян П. | 104 ОУ “Захари Стоянов” | 3. клас | 66 |
| Кристиян С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 51 |
| Людмил Д. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 39 |
| Мадлен К. | VI ОУ Св. П. Хилендарски гр. Кюстендил | 3. клас | 40 |
| Мартин В. | 121 СУ "Г. Измирлиев" | 3. клас | 63 |
| Мартин Н. | 81. СУ Виктор Юго | 3. клас | 54 |
| Мартин Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 44 |
| Мартин М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 39 |
| Мирослав Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 |
| Михаела Л. | 55 СУ "Петко Каравелов" | 3. клас | 50 |
| Михаил О. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 |
| Павел К. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 45 |
| Петър М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 |
| Пламен Н. | 109.ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 62 |
| Пламена Д. | НУКК | 3. клас | 44 |
| Румяна Е. | 133 "А. С. Пушкин" | 3. клас | 15 |
| Саад К. | ЧОУ "Азбуки" | 3. клас | 74 |
| Симеон Т. | 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" | 3. клас | 39 |
| Симеон П. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 42 |
| Слав И. | 2 ОУ "Димитър Благоев" | 3. клас | 48 |
| София Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 25 |
| Стефан Н. | Българско школо | 3. клас | 37 |
| Стефан Б. | 73 СУ „Владислав Граматик“ | 3. клас | 42 |
| Татяна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 27 |
| Теодор Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 66 |
| Теодор Х. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 53 |
| Теодор Т. | 135 СУ Ян Амос Коменски | 3. клас | 42 |
| Тома П. | 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" | 3. клас | 54 |
| Филип К. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 3. клас | 25 |
| Християн И. | 6 ОУ "Паисий Хилендарски", гр. Кюстендил | 3. клас | 43 |
| Христо А. | 109 ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 46 |
| Юлиян Е. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 42 |
| Яна Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 44 |
| IZZI-31 | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 42 |
| IZZI-32 | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 51 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Адриана Г. | 131 СУ | 4. клас | 30 |
| Александра Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 60 |
| Александър Х. | 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" | 4. клас | 52 |
| Александър И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 25 |
| Александър Д. | 73 СУ "Владислав Граматик" | 4. клас | 47 |
| Алиса В. | 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" | 4. клас | 32 |
| Антон К. | 22 СЕУ | 4. клас | 37 |
| Божидар Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 35 |
| Божидар Т. | 131 СУ "Климент Тимирязев" | 4. клас | 62 |
| Виктор М. | 5 ОУ "Иван Вазов" | 4. клас | 15 |
| Георги З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 64 |
| Георги Ф. | 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" | 4. клас | 74 |
| Георги Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 52 |
| Даниил Р. | Cosmos International School | 4. клас | 45 |
| Дарина М. | 131 СУ "Климент Тимирязев" | 4. клас | 74 |
| Денис О. | 121 СУ "Георги Измирлиев" | 4. клас | 37 |
| Елена А. | 93 СУ "Александър Теодоров - Балан" | 4. клас | 60 |
| Иван Н. | 81 СУ | 4. клас | 69 |
| Йордан С. | 134 СУ "Димчо Дебелянов" | 4. клас | 67 |
| Ирина П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 44 |
| Калина Х. | 125 СУ "Проф. Боян Пенев" | 4. клас | 45 |
| Калоян М. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 4. клас | 40 |
| Калоян М. | 101 СОУ "Бачо Киро" | 4. клас | 20 |
| Кристиян П. | 1 СУ "Пенчо Славейков" | 4. клас | 25 |
| Лео Г. | Фюжън | 4. клас | 64 |
| Мара Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 25 |
| Мартин Й. | 119 СУ | 4. клас | 56 |
| Михаела Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 40 |
| Момчил Х. | ЧСУ "Проф. Николай Райнов" | 4. клас | 30 |
| Ника Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 32 |
| Пламен М. | 15 СУ | 4. клас | 74 |
| Сияна Ц. | 81 СУ "Виктор Юго" | 4. клас | 67 |
| Степан С. | Джани Родари | 4. клас | 52 |
| Тимур Ф. | Меридиан 22 | 4. клас | 67 |
| Филип М. | 131 СУ | 4. клас | 42 |
| Ян М. | 6 ОУ "Граф Игнатиев" | 4. клас | 64 |
| Яна Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 50 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Александър С. | 109 ОУ "Христо Смирненски" | 5. клас | 54 |
| Алиса З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 47 |
| Виктория К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 52 |
| Георги К. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 5. клас | 52 |
| Григор Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 30 |
| Даная Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 47 |
| Даниел Н. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 74 |
| Деа П. | НПМГ "Акад. Любен Чакалов" гр. София | 5. клас | 64 |
| Дорина М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 58 |
| Ивайло К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 |
| Калин П. | ЧОУ "Св. Климент Охридски" | 5. клас | 59 |
| Калина К. | НУКК | 5. клас | 35 |
| Кристиян С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 52 |
| Лъчезар З. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 |
| Милана М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 40 |
| Момчил Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 42 |
| Никол Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 27 |
| Никола А. К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 42 |
| Никола Д. К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 74 |
| Николай Х. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 |
| Петър Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 45 |
| Ромина З. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 64 |
| Стефан И. | 122 ИОУ "Николай Лилиев" | 5. клас | 69 |
| Стефан И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 59 |
| Тиана Б. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 52 |
| Филип П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 57 |
| IZZI-51 | ЧСУ "Свети Георги" | 5. клас | 45 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Адриана В. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 67 |
| Албена М. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 42 |
| Александър Т. | ПЧМГ | 6. клас | 44 |
| Борис К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 52 |
| Георги М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 67 |
| Димитър Т. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 47 |
| Кубрат П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 49 |
| Лазар Н. | СУ "Иван Вазов" гр. Своге | 6. клас | 15 |
| Мартин С. | 65 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 6. клас | 62 |
| Мартин Е. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 54 |
| Никола К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 74 |
| Никола К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 74 |
| Петър Б. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 57 |
| Преслав С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 50 |
| Ралица В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 60 |
| Самуил Б. | НПМГ | 6. клас | 67 |
| Теодор П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 62 |
| Юлияна Д. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 57 |
| IZZI-61 | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 27 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Точки: |
| Арсений М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 57 |
| Беатрис М. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 7. клас | 63 |
| Божидар С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 7. клас | 69 |
| Виктор В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 65 |
| Вихрен Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 40 |
| Дарина Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 65 |
| Димитър Д. | 143 ОУ "Георги Бенковски" | 7. клас | 21 |
| Никола И. | СМГ | 7. клас | 52 |
| Платон К. | ЧСУ Фюжън | 7. клас | 35 |
| Рада Г. | ПЧМГ | 7. клас | 32 |
| Христо Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 35 |
| Шафак К. | ЧОУ "Азбуки" | 7. клас | 38 |
| IZZI-71 | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 42 |
| IZZI-72 | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 59 |
Официалното класиране на участниците е обявено на сайта на организатора.
Награждаването ще се проведе на 14.12.2025 г., а мястото и часът ще бъдат обявени допълнително.


