Софийски математически турнир
ЧСУ "Наука за деца" беше домакин на индивидуалното градско състезание Софийски математически турнир и през 2025 г. в партньорство на организатора.
Софийски математически турнир се провежда от 1999 г. насам ежегодно в края на м. октомври или началото на м. ноември. През годините той се превръща в популярно предизвикателство за ученици от София, но и много други български градове. Състезанието през 2025 г. беше отворено за ученици от 2. до 7. клас от всяко българско училище.
Турнирът се проведе на 08. ноември 2025 г. в сградата на гимназия SMART Science (София Тех Парк, бул. "Цариградско шосе" № 111).
Резултатите от състезанието за учениците, явили се в ЧСУ "Наука за деца" вече са обработени!
Резултати от Софийски математически турнир 2025: 
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Иван С. | НУКК | 2. клас | 74 | златен медал |
| Теодор У. | НУКК | 2. клас | 74 | златен медал |
| Антон Д. | ЧСУ "Наука за деца" | 2. клас | 67 | сребърен медал |
| Ева П. | НУКК | 2. клас | 67 | сребърен медал |
| Мартен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 67 | сребърен медал |
| Захари Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 65 | бронзов медал |
| Стефан Ц. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 65 | бронзов медал |
| Яна Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 63 | бронзов медал |
| Ая Т. | ЧСУ "Наука за деца" | 2. клас | 62 | бронзов медал |
| Ева К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 62 | бронзов медал |
| Преслав С. | ЧОУ Св. Климент Охридски София | 2. клас | 61 | бронзов медал |
| Валерия В. | НУКК | 2. клас | 60 | бронзов медал |
| Ива Т. | Питагор | 2. клас | 60 | бронзов медал |
| Николай М. | ЧСУ Дружба София | 2. клас | 60 | бронзов медал |
| Дария П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 59 | грамота |
| Миа Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 56 | грамота |
| Стойко С. | 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ | 2. клас | 56 | грамота |
| Ивайло М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 54 | |
| Станимир С. | НУКК | 2. клас | 54 | |
| Вихра С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 47 | |
| Райна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 47 | |
| Красимир К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 46 | |
| Станимир Ж. | 125 СУ Боян Пенев | 2. клас | 44 | |
| Виктор Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 43 | |
| Димитър К. | 10 СУ Теодор Траянов | 2. клас | 41 | |
| София Г. | Фюжън | 2. клас | 41 | |
| Ивайло С. | ОУ Св.Св.Кирил и Методий-град Самоков | 2. клас | 40 | |
| Кая К. | 145. ОУ "Симеон Радев" | 2. клас | 40 | |
| Еван К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 38 | |
| Виктория Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 35 | |
| Ива У. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 35 | |
| Явор М. | НУККЛИЕК | 2. клас | 32 | |
| София В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 31 | |
| Давид В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 30 | |
| Ема К. | 145. ОУ "Симеон Радев" | 2. клас | 30 | |
| Лъчезар В. | 54 ОУ Иван Рилски | 2. клас | 30 | |
| Стефания Б. | 1во СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 30 | |
| Адриана И. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 2. клас | 29 | |
| Борис П. | VI ОУ Св Паисий Хилендарски | 2. клас | 27 | |
| Александър Л. | ЧНУ "БИЗИ" | 2. клас | 20 | |
| Максим С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 20 | |
| Екатерина К. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 15 | |
| Филип В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 15 | |
| Анна Ч. | 1 СУ "Пенчо Славейков" | 2. клас | 10 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Саад К. | ЧОУ "Азбуки" | 3. клас | 74 | златен медал |
| Калина Б. | 145 ОУ "Симеон Радев" | 3. клас | 67 | сребърен медал |
| Калоян П. | 104 ОУ “Захари Стоянов” | 3. клас | 66 | сребърен медал |
| Теодор Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 66 | сребърен медал |
| Виктор П. | VI ОУ Св. Паисий Хилендарски гр. Кюстендил | 3. клас | 65 | сребърен медал |
| Мартин В. | 121 СУ "Г. Измирлиев" | 3. клас | 63 | бронзов медал |
| Пламен Н. | 109.ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 62 | бронзов медал |
| Адриан Р. | 133-то СУ "А. С. Пушкин" | 3. клас | 57 | грамота |
| Даниел А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 56 | грамота |
| Жанина П. | 6 ОУ "П. Хилендарски" гр. Кюстендил | 3. клас | 54 | грамота |
| Мартин Н. | 81. СУ Виктор Юго | 3. клас | 54 | грамота |
| Тома П. | 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" | 3. клас | 54 | грамота |
| Теодор Х. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 53 | грамота |
| Андрей Д. | 121 СУ | 3. клас | 51 | |
| Кристиян С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 51 | |
| IZZI-32 | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 51 | |
| Витан Т. | Увекинд | 3. клас | 50 | |
| Михаела Л. | 55 СУ "Петко Каравелов" | 3. клас | 50 | |
| Асен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 48 | |
| Йоан Б. | 134 СУ Димчо Дебелянов | 3. клас | 49 | |
| Слав И. | 2 ОУ "Димитър Благоев" | 3. клас | 48 | |
| Борис С. | VI ОУ Св. П. Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 47 | |
| Атанас П. | VIОУ Св Паисий Хилендарски Кюстендил | 3. клас | 46 | |
| Екатерина-Белла Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 46 | |
| Христо А. | 109 ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 46 | |
| Габриела Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 45 | |
| Павел К. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 45 | |
| Калоян М. | 6 то ОУ Паисий Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 44 | |
| Мартин Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 44 | |
| Пламена Д. | НУКК | 3. клас | 44 | |
| Яна Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 44 | |
| Бориса С. | VI ОУ Св. П. Хилендарски, гр. Кюстендил | 3. клас | 43 | |
| Зорница Ч. | 129 ОУ "Антим I" | 3. клас | 43 | |
| Християн И. | 6 ОУ "Паисий Хилендарски", гр. Кюстендил | 3. клас | 43 | |
| Симеон П. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 42 | |
| Стефан Б. | 73 СУ „Владислав Граматик“ | 3. клас | 42 | |
| Теодор Т. | 135 СУ Ян Амос Коменски | 3. клас | 42 | |
| Юлиян Е. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 42 | |
| IZZI-31 | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 42 | |
| Мадлен К. | VI ОУ Св. П. Хилендарски гр. Кюстендил | 3. клас | 40 | |
| Людмил Д. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 39 | |
| Мартин М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 39 | |
| Симеон Т. | 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" | 3. клас | 39 | |
| Елена К. | 104 ОУ Захари Стоянов | 3. клас | 38 | |
| Боян Б. | 104 ОУ "Захари Стоянов" | 3. клас | 37 | |
| Дара А. | VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил | 3. клас | 37 | |
| Мирослав Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 | |
| Михаил О. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 | |
| Петър М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 37 | |
| Стефан Н. | Българско школо | 3. клас | 37 | |
| Ивайло А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 35 | |
| Александър С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 34 | |
| Даниел Д. | 121 СУ | 3. клас | 34 | |
| Елица Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 30 | |
| Димитър П. | 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" | 3. клас | 29 | |
| Борислав К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 27 | |
| Виктор В. | 18 СОУ "Уилям Гладстон" | 3. клас | 27 | |
| Татяна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 27 | |
| Борис К. | Френски лицей Виктор Юго | 3. клас | 25 | |
| Димитър М. | 6то ОУ Паисий Хилендарски, Кюстендил | 3. клас | 25 | |
| София Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 25 | |
| Филип К. | 1. СУ "Пенчо Славейков" | 3. клас | 25 | |
| Владимир Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 15 | |
| Румяна Е. | 133 "А. С. Пушкин" | 3. клас | 15 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Георги Ф. | 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" | 4. клас | 74 | златен медал |
| Дарина М. | 131 СУ "Климент Тимирязев" | 4. клас | 74 | златен медал |
| Пламен М. | 15 СУ | 4. клас | 74 | златен медал |
| Иван Н. | 81 СУ | 4. клас | 69 | сребърен медал |
| Йордан С. | 134 СУ "Димчо Дебелянов" | 4. клас | 67 | бронзов медал |
| Сияна Ц. | 81 СУ "Виктор Юго" | 4. клас | 67 | бронзов медал |
| Тимур Ф. | Меридиан 22 | 4. клас | 67 | бронзов медал |
| Георги З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 64 | грамота |
| Лео Г. | Фюжън | 4. клас | 64 | грамота |
| Ян М. | 6 ОУ "Граф Игнатиев" | 4. клас | 64 | грамота |
| Божидар Т. | 131 СУ "Климент Тимирязев" | 4. клас | 62 | грамота |
| Александра Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 60 | |
| Елена А. | 93 СУ "Александър Теодоров - Балан" | 4. клас | 60 | |
| Мартин Й. | 119 СУ | 4. клас | 56 | |
| Александър Х. | 11 ОУ "Св. Пимен Зографски" | 4. клас | 52 | |
| Георги Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 52 | |
| Степан С. | Джани Родари | 4. клас | 52 | |
| Яна Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 50 | |
| Александър Д. | 73 СУ "Владислав Граматик" | 4. клас | 47 | |
| Даниил Р. | Cosmos International School | 4. клас | 45 | |
| Калина Х. | 125 СУ "Проф. Боян Пенев" | 4. клас | 45 | |
| Ирина П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 44 | |
| Филип М. | 131 СУ | 4. клас | 42 | |
| Калоян М. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 4. клас | 40 | |
| Михаела Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 40 | |
| Антон К. | 22 СЕУ | 4. клас | 37 | |
| Денис О. | 121 СУ "Георги Измирлиев" | 4. клас | 37 | |
| Божидар Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 35 | |
| Алиса В. | 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" | 4. клас | 32 | |
| Ника Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 32 | |
| Адриана Г. | 131 СУ | 4. клас | 30 | |
| Момчил Х. | ЧСУ "Проф. Николай Райнов" | 4. клас | 30 | |
| Александър И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 25 | |
| Кристиян П. | 1 СУ "Пенчо Славейков" | 4. клас | 25 | |
| Мара Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 25 | |
| Калоян М. | 101 СОУ "Бачо Киро" | 4. клас | 20 | |
| Виктор М. | 5 ОУ "Иван Вазов" | 4. клас | 15 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Даниел Н. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 74 | златен медал |
| Никола Д. К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 74 | златен медал |
| Ивайло К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 | сребърен медал |
| Лъчезар З. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 | сребърен медал |
| Николай Х. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 69 | сребърен медал |
| Стефан И. | 122 ИОУ "Николай Лилиев" | 5. клас | 69 | сребърен медал |
| Деа П. | НПМГ "Акад. Любен Чакалов" гр. София | 5. клас | 64 | бронзов медал |
| Ромина З. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 64 | бронзов медал |
| Калин П. | ЧОУ "Св. Климент Охридски" | 5. клас | 59 | грамота |
| Стефан И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 59 | грамота |
| Дорина М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 58 | грамота |
| Филип П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 57 | грамота |
| Александър С. | 109 ОУ "Христо Смирненски" | 5. клас | 54 | |
| Виктория К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 52 | |
| Георги К. | 10 СУ "Теодор Траянов" | 5. клас | 52 | |
| Кристиян С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 52 | |
| Тиана Б. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 52 | |
| Алиса З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 47 | |
| Даная Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 47 | |
| Петър Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 45 | |
| IZZI-51 | ЧСУ "Свети Георги" | 5. клас | 45 | |
| Момчил Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 42 | |
| Никола А. К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 42 | |
| Милана М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 40 | |
| Калина К. | НУКК | 5. клас | 35 | |
| Григор Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 30 | |
| Никол Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 27 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Никола К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 74 | златен медал |
| Никола К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 74 | златен медал |
| Адриана В. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 67 | сребърен медал |
| Георги М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 67 | сребърен медал |
| Самуил Б. | НПМГ | 6. клас | 67 | сребърен медал |
| Мартин С. | 65 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 6. клас | 62 | бронзов медал |
| Теодор П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 62 | бронзов медал |
| Ралица В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 60 | грамота |
| Петър Б. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 57 | грамота |
| Юлияна Д. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 57 | грамота |
| Мартин Е. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 54 | |
| Борис К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 52 | |
| Преслав С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 50 | |
| Кубрат П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 49 | |
| Димитър Т. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 47 | |
| Александър Т. | ПЧМГ | 6. клас | 44 | |
| Албена М. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 42 | |
| IZZI-61 | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 27 | |
| Лазар Н. | СУ "Иван Вазов" гр. Своге | 6. клас | 15 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Божидар С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 7. клас | 69 | сребърен медал |
| Виктор В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 65 | сребърен медал |
| Дарина Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 65 | сребърен медал |
| Беатрис М. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 7. клас | 63 | бронзов медал |
| IZZI-72 | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 59 | бронзов медал |
| Арсений М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 57 | бронзов медал |
| Никола И. | СМГ | 7. клас | 52 | грамота |
| IZZI-71 | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 42 | |
| Вихрен Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 40 | |
| Шафак К. | ЧОУ "Азбуки" | 7. клас | 38 | |
| Платон К. | ЧСУ Фюжън | 7. клас | 35 | |
| Христо Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 35 | |
| Рада Г. | ПЧМГ | 7. клас | 32 | |
| Димитър Д. | 143 ОУ "Георги Бенковски" | 7. клас | 21 |
Официалното класиране на участниците е обявено и на сайта на организатора.
Награждаването ще се проведе на 14.12.2025 г. в Зала 400, ет. 4, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
График:
- от 10:00 ч. - 2. клас
- от 10:45 ч. - 3. клас
- от 11:30 ч. - 4. клас
- от 12:15 ч. - 5. клас
- от 12:45 ч. - 6. и 7. клас


