В началото на месец декември се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици от 4. до 12. клас. НОМ е едно от най-значимите математически състезания в националния календар. В него традиционно участват ученици с подчертан интерес към математиката, готови да премерят знания и логическо мислене в условията на състезателна среда.
За нашите ученици това състезание беше последното математическо предизвикателство за календарната година. Те показаха характер и сериозно отношение, като се изправиха пред задачи, изискващи не само добри теоретични знания, но и умение за анализ, нестандартно мислене и концентрация.
Максималният брой точки в състезанието е 21, а всички ученици, които са получили резултат от 16 или повече точки, продължават напред към областния кръг. Класирани за областния кръг ученици от ЧСУ “Наука за деца” са 40 от общо явилите се 62, а от тях 20 деца са с 20/21 точки.
Резултати:
| Участник: | Клас: | Резултат: |
|---|---|---|
| Александър И. | 4. клас | 21 |
| Боряна П. | 4. клас | 21 |
| Ирина П. | 4. клас | 21 |
| 22000242 | 4. клас | 21 |
| 22000243 | 4. клас | 21 |
| Ралица П. | 4. клас | 21 |
| 22000244 | 4. клас | 21 |
| Александра Ч. | 4. клас | 18,75 |
| 22000241 | 4. клас | 18 |
| Георги З. | 4. клас | 16,5 |
| Георги Т. | 4. клас | 15 |
| Мара Я. | 4. клас | 14 |
| Яна Т. | 4. клас | 13,5 |
| Борис С. | 4. клас | 11 |
| Георги М. | 4. клас | 10 |
| Участник: | Клас: | Резултат: |
|---|---|---|
| Петър Т. | 5. клас | 19,75 |
| Филип П. | 5. клас | 19,5 |
| Алиса З. | 5. клас | 19,25 |
| Виктория К. | 5. клас | 19 |
| Надежда К. | 5. клас | 18,5 |
| Григор Д. | 5. клас | 18 |
| Лаура П. | 5. клас | 17 |
| 22000245 | 5. клас | 16 |
| Мартин А. | 5. клас | 16 |
| Йоана В. | 5. клас | 16 |
| Момчил Ф. | 5. клас | 16 |
| Стефан И. | 5. клас | 16 |
| Дорина М. | 5. клас | 14,5 |
| Александър Р. | 5. клас | 13,25 |
| Никол Д. | 5. клас | 13 |
| Ангела Х. | 5. клас | 12,5 |
| Федосей Б. | 5. клас | 10,5 |
| Лъчезар Г. | 5. клас | 10 |
| Милана М. | 5. клас | 9 |
| Вихрен О. | 5. клас | 8,5 |
| Борислав Р. | 5. клас | 8,5 |
| Ива К. | 5. клас | 5,5 |
| Мая А. | 5. клас | 1,5 |
| Участник: | Клас: | Резултат: |
|---|---|---|
| Кубрат П. | 6. клас | 21 |
| Никол К. | 6. клас | 21 |
| Теодор П. | 6. клас | 21 |
| Георги М. | 6. клас | 20 |
| Мартин Е. | 6. клас | 20 |
| Ралица В. | 6. клас | 20 |
| София М. | 6. клас | 16 |
| 22000246 | 6. клас | 16 |
| Кая П. | 6. клас | 13 |
| Виктор Б. | 6. клас | 10 |
| Ирен М. | 6. клас | 9 |
| Кристина Н. | 6. клас | 7 |
| Участник: | Клас: | Резултат: |
|---|---|---|
| Арсений М. | 7. клас | 21 |
| Виктор В. | 7. клас | 21 |
| Вихрен Т. | 7. клас | 21 |
| 22000247 | 7. клас | 21 |
| Кристиан С. | 7. клас | 21 |
| 22000249. | 7. клас | 21 |
| 220002410. | 7. клас | 21 |
| Христо Ч. | 7. клас | 17,5 |
| 22000248 | 7. клас | 16 |
| Сияна Г. | 7. клас | 14,25 |
| Теодор Г. | 7. клас | 9,5 |
| Участник: | Клас: | Резултат: |
|---|---|---|
| Адриан Б. | 8. клас | 16 |
Постигнатите резултати са отражение на постоянството и сериозната работа на учениците през цялата година. Благодарим им за вложените усилия и ангажираност, както и на учителите, които ги подготвяха и подкрепяха по пътя към това състезание.
Пожелаваме успех на всички ученици, които продължават напред към областния кръг на олимпиадата по математика!


Бъдете част от екипа ни от млади учени, които опознават света в цялото му разнообразие и богатство! В гимназия SMART Science създаваме позитивна среда за израстване на любознателни младежи, които държат уверено бъдещето в ръцете си. Кандидатствайте сега, като във формата по-долу посочете предпочитаната от Вас изпитна дата.
През 2026-2027 учебна година приемът е отворен за ученици в 8. - 10. клас с интереси към науките, езиците и изкуствата.


