Математически турнир „Наука за деца“
ЧСУ "Наука за деца" проведе поредното издание на годишното ни състезание за млади математици - Математически турнир „Наука за деца“.
Математически турнир „Наука за деца“ беше отворено за ученици от 3. до 10. клас от всяко българско училище, които обичат да решават математически загадки и да изследват магията на числата. Създадени от нашия екип преподаватели, задачите надхвърлят стандартната учебна програма, като насърчават аналитичното мислене, логическото разсъждение и креативността.
Състезанието се проведе на 16. май 2026 г. от 11:00 до 12:30 часа в сградата на гимназия SMART Science (София Тех Парк, бул. Цариградско шосе 111).
Запознайте се с авторите на Математически турнир "Наука за деца"

Невена Събева
Математика
Емил Колев
Математика
Стоян Боев
Математика
Елза Тодорова
Математика
Таня Дидова
МатематикаРезултати от Летен математически турнир 2026: 
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Теодор Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 30 | златен медал + грамота |
| Габриела Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 29 | сребърен медал + грамота |
| Кристиян С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 23 | бронзов медал + грамота |
| Калоян Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 21 | |
| Мирослав Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 21 | |
| Яна Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 20 | |
| Мартин Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 18 | |
| Ивайло А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 16 | |
| Александър С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 7 | |
| Асен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 7 | |
| Елица Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 6 | |
| Мартин М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 5 | |
| Даниел А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 1 | |
| Крисиан Р. | 25 ОУ Д-р Петър Берон | 3. клас | 1 | |
| София Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 1 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Йордан С. | 134 СУ "Димчо Дебелянов" | 4. клас | 31 | златен медал + грамота |
| Ирина П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 27 | сребърен медал + грамота |
| Денис О. | 121 СУ "Георги Измирлиев" | 4. клас | 25 | бронзов медал + грамота |
| Цветан Р. | 35 СЕУ | 4. клас | 25 | бронзов медал + грамота |
| Александра Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 19 | |
| Ралица П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 17 | |
| Теодор С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 16 | |
| Александър И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 1 | |
| Георги П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 1 | |
| Ейдън Х. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 1 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Лаура П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 25 | златен медал + грамота |
| Филип П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 17 | сребърен медал + грамота |
| Григор Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 15 | бронзов медал + грамота |
| Петър Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 11 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Георги М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 29 | златен медал + грамота |
| Мартин С. | 65 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | 6. клас | 23 | сребърен медал + грамота |
| Никола С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 21 | бронзов медал + грамота |
| Кубрат П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 20 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Виктор В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 64 | златен медал + грамота |
| Арсений М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 61 | сребърен медал + грамота |
| Дарина Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 60 | бронзов медал + грамота |
Организация на състезанието: 
Състезанието се организира от ЧСУ "Наука за деца".
Участниците са разделени в пет възрастови групи:
- 3. клас & 4. клас
- 5. клас & 6. клас
- 7. клас
- 8. клас & 9. клас
- 10. клас
Състезателните теми за първите две възрастови групи включват по 8 задачи. Класирането се оформя от сбора получени точки на трите най-добре решени задачи. Това дава възможност децата да изберат и решат задачите, които отговарят на вкуса и предпочитанията им.
За състезателите от 7. клас са подготвени 20 задачи с избираем отговор по формата на Модул 1 от НВО.
Темите за 8., 9. и 10. клас включват 4 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор.
Официалният език на турнира е български.
Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на организатора. Контестации не се приемат.
Представянето на участниците ще бъде оценявано от авторите на турнира – учителите по математика в ЧСУ "Наука за деца".
Най-добре представилите се участници ще бъдат наградени с медали и грамоти и поканени да участват в Summer Math Week по време на Izzi Summer Academy.
Задачи & Решения: 
Математически турнир "Наука за деца" 2026:
Вижте задачите тук:
Вижте решенията тук:
Математически турнир "Наука за деца" 2025:
Вижте задачите тук:
Търпение. Скоро ...
Математически турнир "Наука за деца" 2024:
Вижте задачите тук:
Търпение. Скоро ...

