Математически турнир "Иван Салабашев"
ЧСУ "Наука за деца" hosted one of Bulgaria’s most popular math competitions - Математически турнир "Иван Салабашев" в партньорство на организатора.
Математически турнир "Иван Салабашев" began in 1992 and has since grown into a nationwide event that challenges and motivates young mathematicians. The competition was opened to students from 1st to 10th grade from any Bulgarian school.
Турнирът се проведе на 29. ноември 2025 г. from 10:00 to 12:00 at SMART Science High School (Sofia Tech Park: 111, "Tsarigradsko Shose" Blvd.). The duration of the competition for first grade was one hour (up to 11:00).
Запознайте се с двама от авторите на математически турнир "Иван Салабашев"

Емил Колев
Учител по математикаПроф. Емил Колев е доктор на математическите науки, професор в Института по математика и информатика на БАН. С нашите гимназисти той води курс по състезателна математика, в който аналитично мислене и творческият подход са ключови методи за работа.

Невена Събева
Учител по математикаНевена Събева е един от авторите на задачи за математически състезания. Тя участва и в редколегията на списание „Математика“. Невена вярва, че ще помогне на децата да заобичат математическите предизвикателства и да откриват най-рационалните им решения.
Results of Math Tournament "Ivan Salabashev" 2025: 
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Георги А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 60 | златен медал |
| Георги В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 60 | златен медал |
| Матей Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 56 | златен медал |
| Александър М. | 139 ИОУ "Захарий Круша" | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Дарио Б. | НУКК | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Йоан Ч. | Немско Училище София | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Леонард М. | 38 ОУ "Васил Априлов" | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Огнян Н. | 109 ОУ Христо Смирненски | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Симона П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Тодор Т. | 126 ОУ | 1. клас | 52 | сребърен медал |
| Атанас Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 48 | бронзов медал |
| Калина С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 48 | бронзов медал |
| София Р. | 7 СУ "Свети Седмочисленици" | 1. клас | 48 | бронзов медал |
| Биляна С. | 145 ОУ “Симеон Радев” | 1. клас | 44 | грамота |
| Костантин Ч. | 51 СУ Елисавета Багряна | 1. клас | 44 | грамота |
| Максимилиан Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 44 | грамота |
| Ния Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 44 | грамота |
| Стефан М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 44 | грамота |
| Теодор Б. | 68 СУ Никола Обрешков | 1. клас | 44 | грамота |
| Цветина Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 44 | грамота |
| Александра К. | 128 "Алберт Айнщайн" | 1. клас | 40 | |
| Божидар В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 40 | |
| Даниела Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 40 | |
| Михаил В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 40 | |
| Тихон Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 40 | |
| Даниел Ф. | 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" | 1. клас | 36 | |
| Денис З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 36 | |
| Алиса П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 36 | |
| Веселин Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 32 | |
| Виктор Д. | НУКК | 1. клас | 32 | |
| Ева П. | 107 ОУ Хан Крум | 1. клас | 32 | |
| Емили К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 32 | |
| Христо Т. | 126 ОУ | 1. клас | 32 | |
| Явор И. | 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ | 1. клас | 32 | |
| Павел С. | 145 ОУ | 1. клас | 28 | |
| Екатерина Н. | 32 СУИЧЕ | 1. клас | 20 | |
| Леа Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 20 | |
| Полина В. | НУКК | 1. клас | 20 | |
| IZZI-11 | ЧСУ “Увекинд” | 1. клас | 20 | |
| Калоян С. | НУКК Гр София | 1. клас | 16 | |
| Момчил Й. | НУКК | 1. клас | 16 | |
| Радо М. | 127 ОУ Иван Денкоглу | 1. клас | 12 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Теодор У. | НУКК | 2. клас | 56 | златен медал |
| Боян К. | 112 ОУ "Стоян Заимов" | 2. клас | 48 | сребърен медал |
| Стефан Ц. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 48 | сребърен медал |
| Алек М. | 122 ИОУ "Николай Лилиев" | 2. клас | 44 | сребърен медал |
| Виктор Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 40 | бронзов медал |
| Ева К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 40 | бронзов медал |
| Антон Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Ая Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Борис Д. | 131 СУ. Климент Тимирязев | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Георги К. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Дария П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Изабела М. | 107 ОУ Хан Крум | 2. клас | 38 | бронзов медал |
| Валерия В. | НУКК | 2. клас | 34 | грамота |
| Вая Х. | 134 СУ Димчо Дебелянов | 2. клас | 34 | грамота |
| Георги Г. | 139 ОУ “Захарий Круша” | 2. клас | 34 | грамота |
| Мартен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 34 | грамота |
| Ивайло М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 32 | |
| Максим Ш. | 107 ОУ «Хан Крум» | 2. клас | 32 | |
| Яна Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 32 | |
| Вихра С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 30 | |
| Миа Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 30 | |
| Николай М. | ЧУ Дружба - София | 2. клас | 30 | |
| Райна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 28 | |
| Красимир К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 26 | |
| Стоян С. | 25. ОУ "Др Петър Берон" | 2. клас | 26 | |
| Виктор Д. | 10 СУ Теодор Траянов | 2. клас | 24 | |
| IZZI-21 | 6 ОУ Граф Игнатиев | 2. клас | 24 | |
| Даниел К. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 24 | |
| Владимир В. | 112 ОУ Стоян Заимов | 2. клас | 22 | |
| Захари Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 22 | |
| Лина П. | 107 ОУ Хан Крум | 2. клас | 20 | |
| Адам Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 18 | |
| Борис М. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 18 | |
| Еван К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 18 | |
| Здравко С. | 125 СУ Боян Пенев | 2. клас | 18 | |
| Матеа Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 18 | |
| София Г. | Фюжън | 2. клас | 18 | |
| Александър В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 16 | |
| Теодор С. | 131 СУ Климент Тимирязев | 2. клас | 16 | |
| IZZI-22 | 107 ОУ | 2. клас | 14 | |
| Димитър К. | 10 СУ Теодор Траянов | 2. клас | 14 | |
| Ива Т. | ЧСУ Питагор | 2. клас | 14 | |
| Давид В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 12 | |
| Лъчезар М. | 148 ОУ " Проф. д-р Л. Милетич" | 2. клас | 12 | |
| София В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 12 | |
| Виктория Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 10 | |
| Ивайло С. | ОУ Св.Св.Кирил и Методий-град Самоков | 2. клас | 8 | |
| Лъчезар В. | 54 ОУ Иван Рилски | 2. клас | 8 | |
| Михаела А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 8 | |
| Екатерина К. | 1 СУ Пенчо Славейков | 2. клас | 6 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Захари М. | 118 СУ | 3. клас | 48 | бронзов медал |
| Пламен Н. | 109.ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 44 | бронзов медал |
| Калоян Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 42 | бронзов медал |
| Божидар Е. | 51 СУ "Елисавета Багряна" | 3. клас | 40 | грамота |
| Теодор Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 40 | грамота |
| Теодор С. | 145 ОУ “Симеон Радев” | 3. клас | 40 | грамота |
| Александър А. | 150 ОУ | 3. клас | 38 | |
| Екатерина-Белла Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 38 | |
| Кристиян С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 36 | |
| Павел К. | 119. СУ Акад. М. Арнаудов | 3. клас | 36 | |
| Александър С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 34 | |
| Мартин Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 34 | |
| Иван Я. | 32 СУИЧЕ | 3. клас | 32 | |
| Матей П. | 107 ОУ Хан Крум | 3. клас | 32 | |
| Калоян Й. | 112 ОУ "Стоян Заимов" | 3. клас | 30 | |
| Нора К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 28 | |
| Даниел Д. | 121 СУ | 3. клас | 26 | |
| Момчил Б. | 107 ОУ "Хан Крум" | 3. клас | 26 | |
| Петър М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 26 | |
| Витан Т. | Увекинд | 3. клас | 24 | |
| Габриела Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 24 | |
| Кристиан Ф. | 145 ОУ Симеон Радев | 3. клас | 24 | |
| Христо А. | 109 ОУ Христо Смирненски | 3. клас | 24 | |
| Андрей Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 22 | |
| Богдан Б. | 34 ОУ "Стою Шишков" | 3. клас | 22 | |
| Филип Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 22 | |
| Боян В. | 145 ОУ Симеон Радев | 3. клас | 20 | |
| Мартин В. | 19СУ Елин Пелин | 3. клас | 20 | |
| Ния П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 20 | |
| Елица Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 18 | |
| Теодор Х. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 18 | |
| Яна Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 18 | |
| Ярослава А. | 112 ОУ "Стоян Заимов" София | 3. клас | 18 | |
| Асен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 16 | |
| Даниел А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 16 | |
| Мирослав Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 16 | |
| Михаела М. | НУКК София | 3. клас | 16 | |
| Теодор К. | 55 СУ "Петко Каравелов" | 3. клас | 16 | |
| Борислав К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 14 | |
| Давид К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 14 | |
| Стефан М. | 131 СУ | 3. клас | 14 | |
| Мария Р. | НУКК | 3. клас | 12 | |
| Пламена Д. | НУКК | 3. клас | 12 | |
| Амая С. | 26 СУ | 3. клас | 10 | |
| Борис Ш. | 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" | 3. клас | 10 | |
| Кристиан О. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 8 | |
| Александра В. | ЧЕСУ “ Дорис Тенеди” | 3. клас | 4 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Лео Г. | Фюжън | 4. клас | 34 | |
| Ралица П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 32 | |
| Ирина П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 26 | |
| Сияна Ц. | 81 СУ Виктор Юго | 4. клас | 26 | |
| Теодор С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 26 | |
| Цветан Р. | 35 СЕУ | 4. клас | 26 | |
| Александър Х. | 11ОУ “Св. Пимен Зографски” | 4. клас | 24 | |
| Ян М. | 6 ОУ Граф Игнатиев | 4. клас | 24 | |
| Александра Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 22 | |
| Даниил Р. | Cosmos International School | 4. клас | 22 | |
| Александър И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 20 | |
| IZZI-41 | 138 СУЗИЕ | 4. клас | 20 | |
| Огнян К. | 21 СУ "Христо Ботев" | 4. клас | 20 | |
| Момчил Х. | ЧСУ "Проф. Николай Райнов" | 4. клас | 18 | |
| Божидар Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 16 | |
| Михаела Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 16 | |
| Жасмин Н. | 10 СУ | 4. клас | 14 | |
| Кристиян П. | 1. СУ „Пенчо Славейков“ | 4. клас | 14 | |
| Антон К. | 22СЕУ | 4. клас | 12 | |
| IZZI-42 | 133 СУ А. Пушкин, гр. София | 4. клас | 12 | |
| Мирослава К. | 44 СУ " Неофит Бозвели" | 4. клас | 12 | |
| Яна Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 12 | |
| Денис О. | 121 СУ Георги Измирлиев | 4. клас | 10 | |
| Теодор П. | 84 ОУ "Васил Левски" - с. Герман | 4. клас | 10 | |
| Виктор М. | 5 ОУ "Иван Вазов" гр. София | 4. клас | 6 | |
| Мерилин П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 6 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Филип П. | ЧСУ "Наука за деца" | 5. клас | 56 | сребърен медал |
| Ивайло К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 50 | бронзов медал |
| Даниел Н. | СМГ | 5. клас | 48 | грамота |
| Калина К. | НУКК | 5. клас | 44 | |
| Стефан И. | 122 ИОУ "Николай Лилиев" | 5. клас | 44 | |
| Григор Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 42 | |
| Лаура П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 42 | |
| Катерина Д. | 6 ОУ "Граф Н.П.Игнатиев" | 5. клас | 38 | |
| Георги К. | 10 СУ Теодор Траянов | 5. клас | 34 | |
| Кристиян С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 5. клас | 34 | |
| Стефан И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 34 | |
| Петър Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 28 | |
| Виктория К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 22 | |
| Вихрен О. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 14 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Георги М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 50 | бронзов медал |
| Никола К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 50 | бронзов медал |
| Петър Б. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 44 | грамота |
| Калоян Т. | СМГ | 6. клас | 42 | грамота |
| Никола К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 38 | |
| Адриана В. | СМГ | 6. клас | 34 | |
| Кубрат П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 34 | |
| Теодор П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 32 | |
| Преслав С. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 30 | |
| Христо А. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 6. клас | 28 | |
| Никола С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 26 | |
| Александър Т. | ПЧМГ | 6. клас | 20 | |
| Ралица В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 20 | |
| Ирен М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 18 | |
| Кая П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 12 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Калин П. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 7. клас | 42 | грамота |
| Виктор В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 36 | |
| Арсений М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 34 | |
| Никола И. | СМГ | 7. клас | 34 | |
| Вихрен Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 28 | |
| Христо Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 28 | |
| Мерт Ш. | 145 ОУ Симеон Радев | 7. клас | 20 | |
| Даниел М. | 56 СУ "Проф. Константин Иречек" | 7. клас | 12 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Камен П. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 8. клас | 40 | сребърен медал |
| Лилия Д. | НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" | 8. клас | 38 | сребърен медал |
| Александра П. | СМГ | 8. клас | 36 | бронзов медал |
| Иван Г. | СМГ | 8. клас | 32 | бронзов медал |
| Васил К. | СМГ "Паисий Хилендарски" | 8. клас | 20 | |
| Адриан Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 8. клас | 16 |
Организация на състезанието: 
Домакин на турнира е ЧСУ "Наука за деца" като партньор на организатора.
Участниците се състезават в един индивидуален кръг спрямо съответния клас.
Официалният език на турнира е български.
Регламент и конспект на Математически турнир "Иван Салабашев"
- Продължителност:
- 1. клас: 60 минути
- 2. - 10. клас: 120 минути
- Формат:
- Въпроси 1 - 10: затворени въпроси
- Въпроси 11 - 15: отворени отговори
Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на организатора. Контестации не се приемат.
Търпение. Скоро ...
Най-добрите състезатели ще получат медали, грамоти и награди на церемония, осигурена от организатора.
Задачи & Решения: 
Математически турнир "Иван Салабашев" 2024:
Математически турнир "Иван Салабашев" 2023:
Вижте задачите тук:
Вижте решенията тук:


