Математическо състезание "Ребус"
ЧСУ "Наука за деца" беше домакин на V-тото издание на традиционното математическо състезание - Математическо състезание "Ребус" в партньорство на организатора "Клуб Ребус - Варна".
Математическо състезание "Ребус" беше отворено за ученици от 1. до 7. клас от всяко българско училище. Целта на състезанието е да предизвика любопитство към математиката и да насърчи шампионски дух. За учениците от 7. клас това предоставя и отлична възможност да се подготвят за Националното външно оценяване (НВО), тъй като състезанието следва същия формат.
Турнирът се проведе на 23. ноември 2025 г., от 9:00 ч. в сградата на гимназия SMART Science (София Тех Парк, бул. Цариградско шосе 111).
Запознайте се с един от авторите на задачите на Математическо състезание "Ребус"

Невена Събева
Учител по математикаНевена вярва, че ще помогне на децата да заобичат математическите предизвикателства и да откриват най-рационалните им решения. Тя е автор на сборници и помагала по математика.
Резултати от математическо състезание "Ребус" 2025: 
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Георги В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 280 | златен медал + грамота |
| София В. | ЧСУ Света София | 1. клас | 256 | сребърен медал + грамота |
| Ариане А. | 139 | 1. клас | 250 | сребърен медал + грамота |
| Теодор Н. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 242 | бронзов медал + грамота |
| Георги А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 241 | бронзов медал + грамота |
| Ния Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 241 | бронзов медал + грамота |
| Максимилиан Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 236 | грамота |
| Симеон Ц. | ЧСУ Питагор | 1. клас | 231 | грамота |
| Атанас Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 223 | грамота |
| Ангел М. | ЧСУ Св. София | 1. клас | 209 | грамота |
| Роза К. | СУ „Димчо Дебелянов“ | 1. клас | 206 | грамота |
| Денис З. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 199 | грамота |
| Виктор Д. | 107 ОУ Хан Крум | 1. клас | 196 | грамота |
| Алиса П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 189 | |
| Кристиан Г. | ЧСУ Питагор | 1. клас | 188 | |
| Йоан Ч. | Немско Училище София | 1. клас | 180 | |
| Дарио Б. | НУКК | 1. клас | 179 | |
| Леа Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 179 | |
| Борис К. | НУКК | 1. клас | 179 | |
| Никола М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 175 | |
| Симона П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 166 | |
| Валентин Б. | 118 СУ | 1. клас | 166 | |
| Цветина Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 163 | |
| Николай Х. | 20 ОУ Тодор Минков | 1. клас | 158 | |
| Виктория М. | ЧСУ Питагор | 1. клас | 146 | |
| Александър М. | 139 СОУ | 1. клас | 145 | |
| Izzi01 | ЧСУ “Увекинд” | 1. клас | 140 | |
| София Р. | 7 СУ | 1. клас | 135 | |
| Матей Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 127 | |
| Елина Х. | 131 СУ | 1. клас | 126 | |
| Веско Д. | НУ Васил Друмев | 1. клас | 123 | |
| Калина Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 119 | |
| Даниела Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 103 | |
| Костантин Ч. | 51 СУ | 1. клас | 99 | |
| Калина С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 99 | |
| Божидар В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 1. клас | 82 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Стефан Ц. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 263 | златен медал + грамота |
| Никола Ф. | ЧОУ Света София | 2. клас | 260 | златен медал + грамота |
| Пресиян И. | 31 СУЧЕМ | 2. клас | 255 | сребърен медал + грамота |
| Теодор У. | НУКК | 2. клас | 239 | бронзов медал + грамота |
| Ева-Мария П. | НУКК | 2. клас | 235 | бронзов медал + грамота |
| Димитър М. | ЧОУ Света София | 2. клас | 222 | |
| Крум К. | 27 СУ | 2. клас | 216 | |
| Борис Д. | 131 СУ | 2. клас | 199 | |
| Мартен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 195 | |
| Миа Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 185 | |
| Яна Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 184 | |
| Иван С. | НУКК | 2. клас | 181 | |
| Кристина Г. | НУКК | 2. клас | 175 | |
| Вихра С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 165 | |
| Михаела А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 160 | |
| Кристиян Ц. | Прогресивно училие 3 | 2. клас | 157 | |
| Николай М. | ЧУ Дружба - София | 2. клас | 156 | |
| Антон И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 153 | |
| Георги К. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 153 | |
| София Г. | Фюжън | 2. клас | 153 | |
| Георги Г. | 139 ОУ “Захарий Круша” | 2. клас | 152 | |
| Кристиян Х. | 105 СУ | 2. клас | 152 | |
| Даниел К. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 150 | |
| Виктория З. | НУКК | 2. клас | 150 | |
| Захари Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 143 | |
| Ева К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 138 | |
| Ая Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 137 | |
| София В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 136 | |
| Виктор Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 131 | |
| Боян М. | 17 СУ Дамян Груев | 2. клас | 129 | |
| Дария П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 124 | |
| Райна Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 124 | |
| Луиза Ф. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 124 | |
| Матеа Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 123 | |
| Валерия В. | НУКК | 2. клас | 123 | |
| Лина П. | 107 ОУ Хан Крум | 2. клас | 122 | |
| Ясен П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 122 | |
| Еван К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 120 | |
| Адам Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 118 | |
| Леа М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 114 | |
| Ивайло С. | ОУ Св.Св.Кирил и Методий-г | 2. клас | 104 | |
| Борис М. | ЧОУ Томас Едисън | 2. клас | 99 | |
| Петър М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 99 | |
| Божидара М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 93 | |
| Иван С. | НУКК | 2. клас | 89 | |
| Давид В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 82 | |
| Красимир К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 82 | |
| Боряна П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 2. клас | 57 | |
| София Г. | Питагор | 2. клас | 49 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Теодор Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 263 | златен медал + грамота |
| Теа Д. | ЧОУ Св. София | 3. клас | 258 | златен медал + грамота |
| Мартин Ф. | 32 СУИЧЕ | 3. клас | 244 | сребърен медал + грамота |
| Радослав В. | 107 ОУ Хан Крум | 3. клас | 241 | сребърен медал + грамота |
| Михаил М. | 79 СУ | 3. клас | 239 | бронзов медал + грамота |
| Иван Я. | 32 СУИЧЕ | 3. клас | 235 | бронзов медал + грамота |
| Izzi03 | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 235 | бронзов медал + грамота |
| Калоян П. | 104 ОУ | 3. клас | 210 | |
| Александър И. | ЧСУ Д-р Петър Берон | 3. клас | 210 | |
| Александър Д. | ЧСУ Питагор | 3. клас | 202 | |
| Виктор П. | 6 ОУ, Кюстендил | 3. клас | 193 | |
| Александър С. | НУ Иван Вазов, Враца | 3. клас | 193 | |
| Михаил Г. | 81 СУ | 3. клас | 186 | |
| Йоанна Р. | 125 СУ | 3. клас | 182 | |
| Габриела Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 180 | |
| Яна Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 178 | |
| Павел К. | 119. СУ Акад. М. Арнаудов | 3. клас | 177 | |
| Катерина Ю. | 4 ОУ | 3. клас | 177 | |
| Михаела Л. | 55 СУ | 3. клас | 176 | |
| Мартин Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 173 | |
| Теодор Х. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 173 | |
| Александър А. | 150 ОУ | 3. клас | 162 | |
| Мирослав Л. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 161 | |
| Теодора Ш. | 10 СУ | 3. клас | 160 | |
| Асен И. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 154 | |
| Кристиян С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 154 | |
| Лазар Т. | 119 СУ | 3. клас | 154 | |
| Йоан Я. | 105 СУ | 3. клас | 153 | |
| Павела Л. | НУ Иван Вазов, Враца | 3. клас | 150 | |
| Александър С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 143 | |
| Борис Й. | 14 СУ | 3. клас | 142 | |
| Екатерина-Белла Г. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 133 | |
| Симеон Б. | ЧСУ Артис | 3. клас | 133 | |
| Даниел А. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 121 | |
| Филип Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 119 | |
| Теодор С. | ЧСУ Артис | 3. клас | 116 | |
| Борислав К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 115 | |
| Виктория Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 107 | |
| Теодор Т. | 135 СУ Ян Амос Коменски | 3. клас | 103 | |
| Александра В. | ЧЕСУ “ Дорис Тенеди” | 3. клас | 92 | |
| Петър М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 89 | |
| Андрей Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 3. клас | 83 | |
| Николa П. | 38 ОУ | 3. клас | 83 | |
| Александра П. | 105 СУ | 3. клас | 70 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Злата К. | СУ Димчо Дебелянов | 4. клас | 234 | сребърен медал + грамота |
| Ян М. | 6 ОУ Граф Игнатиев | 4. клас | 216 | бронзов медал + грамота |
| Виктор Ф. | ЧОУ Св. София | 4. клас | 216 | бронзов медал + грамота |
| Лео Г. | Фюжън | 4. клас | 214 | бронзов медал + грамота |
| Йордан С. | 134 СУ | 4. клас | 175 | |
| Елена К. | 20 ОУ “Тодор Минков” | 4. клас | 167 | |
| Александра Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 157 | |
| Михаела Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 152 | |
| Теодор С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 141 | |
| Даниил Р. | Cosmos International School | 4. клас | 134 | |
| Калоян И. | 90 СУ | 4. клас | 127 | |
| Ирина П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 110 | |
| Мара Я. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 89 | |
| Денис О. | SU 121 Georgi Izmirliev | 4. клас | 80 | |
| Борис С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 65 | |
| Дамян П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 4. клас | 64 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Даная Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 235 | златен медал + грамота |
| Николай Х. | СМГ | 5. клас | 234 | златен медал + грамота |
| Анна К. | ПЧМГ | 5. клас | 212 | сребърен медал + грамота |
| Захари П. | 139 ОУ | 5. клас | 193 | бронзов медал + грамота |
| Кристиян С. | СМГ | 5. клас | 186 | |
| Георги Д. | 125 СУ | 5. клас | 176 | |
| Калина К. | НУКК | 5. клас | 171 | |
| Лаура П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 171 | |
| Петър Т. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 165 | |
| Григор Д. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 128 | |
| Борислав Р. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 107 | |
| Федосей Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 5. клас | 90 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Никола К. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 215 | златен медал + грамота |
| Божана Д. | СМГ | 6. клас | 156 | |
| Теодор П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 153 | |
| Георги М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 132 | |
| Самуил Б. | НПМГ | 6. клас | 131 | |
| Христо А. | СМГ | 6. клас | 129 | |
| Никола С. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 111 | |
| Преслав С. | СМГ | 6. клас | 101 | |
| Кая П. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 96 | |
| Ралица В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 81 | |
| Ирен М. | ЧСУ „Наука за деца“ | 6. клас | 38 |
| Име на участника: | Училище: | Клас: | Резултат: | Награда: |
| Божидар С. | СМГ Паисий Хилендарски | 7. клас | 99.75 | златен медал + грамота |
| Никола И. | СМГ | 7. клас | 83 | |
| Izzi07 | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 75 | |
| Виктор В. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 69.5 | |
| Дарина Б. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 67 | |
| Калоян С. | 125 СУ Боян Пенев | 7. клас | 66 | |
| Христо Ч. | ЧСУ „Наука за деца“ | 7. клас | 54 | |
| Йоан С. | 125 СУ Боян Пенев | 7. клас | 39 | |
| Даниел М. | 56СУ "Проф. Константин Иречек" | 7. клас | 37 | |
| Борис П. | 125 СУ Боян Пенев | 7. клас | 16 |
Организация на състезанието: 
ЧСУ "Наука за деца" ще бъде домакин състезанието в партньорство на организатора "Клуб Ребус - Варна".
Авторите на Математическо състезание "Ребус" са доц. Ивайло Кортезов, Невена Събева, Мария Томова и Боянка Савова.
Участниците се състезават индивидуално, разпределени в различни възрастови групи.
Официалният език на турнира е български.
Регламент и конспект на Математическо състезание "Ребус":
- Продължителност:
1. - 6. клас: 120 минути
7. клас: първа част - 90 минути; втора част - 90 минути - Формат:
- за 1. - 6. клас: 16 задачи, от които 8 затворени въпроси и 8 с отворени отговори
- за 7. клас: По новия формат на Националното външно оценяване (НВО) съдържащ 24 задачи
Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на организатора. Контестации не се приемат.
Търпение. Скоро ...
За всеки клас са предвидени следните награди:
- 1. място: златен медал и грамота;
- 2. място: сребърен медал и грамота;
- 3. място: бронзов медал и грамота.
Задачи & Решения: 
Математическо състезание "Ребус" 2022-2023:
Вижте задачите тук:
Вижте решенията тук:


