Резултати
1. – 4. клас максимален брой 30 т.
1. клас
| име | училище | точки |
| Стефан Ц. | ЧСУ “Наука за деца” | 26 |
| Антон Д. | ЧСУ “Наука за деца” | 24 |
| Захари Д. | ЧСУ “Наука за деца” | 21 |
| Давид В. | ЧСУ “Наука за деца” | 20 |
| Дария П. | ЧСУ “Наука за деца” | 19 |
| Вихра С. | ЧСУ “Наука за деца” | 17 |
| Миа Б. | ЧСУ “Наука за деца” | 16 |
| Райна Г. | ЧСУ “Наука за деца” | 16 |
| Яна Ф. | ЧСУ “Наука за деца” | 16 |
| Ясен П. | ЧСУ “Наука за деца” | 15 |
| Виктор Б. | ЧСУ “Наука за деца” | 14 |
| Луиза Ф. | ЧСУ “Наука за деца” | 14 |
| Мартен И. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Антон М. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Красимир К. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Ивайло М. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Матеа Д. | ЧСУ “Наука за деца” | 11 |
| Ангел П. | ЧОУ Света София | 10 |
| Ваклин К. | ЧСУ “Наука за деца” | 8 |
| София В. | ЧСУ “Наука за деца” | 8 |
| Божана Н. | ЧСУ “Наука за деца” | 7 |
| Адам Гр. | ЧСУ “Наука за деца” | 7 |
| Михаела А. | ЧСУ “Наука за деца” | 5 |
| Лея М. | ЧСУ “Наука за деца” | 5 |
| София Л. | ЧСУ “Наука за деца” | 5 |
| Мксим С. | ЧСУ “Наука за деца” | 2 |
2. клас
| име | училище | точки |
| Мартин Л. | ЧСУ “Наука за деца” | 27 |
| Теодор Г. | ЧСУ “Наука за деца” | 26 |
| Габриела Т. | ЧСУ “Наука за деца” | 23 |
| Теодор Х. | ЧСУ “Наука за деца” | 18 |
| Екатерина-Белла Г. | ЧСУ “Наука за деца” | 15 |
| Александър С. | ЧСУ “Наука за деца” | 15 |
| Мирослав Л. | ЧСУ “Наука за деца” | 14 |
| Елица Н. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Нора К. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Асен И. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Борислав К. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Даниел А. | ЧСУ “Наука за деца” | 10 |
| Кристиан О. | ЧСУ “Наука за деца” | 9 |
| Петър М. | ЧСУ “Наука за деца” | 7 |
| София Т. | ЧСУ “Наука за деца” | 6 |
| Ана К. | ЧСУ “Наука за деца” | 5 |
| Дара В. | Космос | 3 |
| София Б. | | 2 |
3. клас
| име | училище | точки |
| Виктор Ф. | ЧОУ “Св. София” | 23 |
| Теодор Сл. | ЧСУ “Наука за деца” | 22 |
| Ирина П. | ЧСУ “Наука за деца” | 18 |
| Леа Тр. | ЧСУ “Наука за деца” | 17 |
| Мара Я. | ЧСУ “Наука за деца” | 14 |
| Александра Ч. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Георги П. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Дамян П. | ЧСУ “Наука за деца” | 13 |
| Ника Г. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Георги Тр. | ЧСУ “Наука за деца” | 11 |
| Александър И. | ЧСУ “Наука за деца” | 9 |
| Златомира М. | Космос | 7 |
4. клас
| име | училище | точки |
| Филип П. | ЧСУ “Наука за деца” | 28 |
| Анна Кр. | ЧСУ “Наука за деца” | 27 |
| Стефан И. | ЧСУ “Наука за деца” | 27 |
| Даная Б. | ЧСУ “Наука за деца” | 22 |
| Петър Т. | ЧСУ “Наука за деца” | 20 |
| Алиса З. | ЧСУ “Наука за деца” | 20 |
| Лаура П. | ЧСУ “Наука за деца” | 20 |
| Мартин А. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Катерина Н. | ЧСУ “Наука за деца” | 12 |
| Катерина И. | ЧСУ “Наука за деца” | 9 |
| Вихрен О. | ЧСУ “Наука за деца” | 6 |
| Федосей Б. | ЧСУ “Наука за деца” | 6 |
5. – 8. клас максимален брой 40 т.
5. клас
| име | училище | точки |
| Ралица Воева | ЧСУ “Наука за Деца” | 19 |
| Никола Славов | ЧСУ “Наука за Деца” | 12 |
| Георги Монев | ЧСУ “Наука за Деца” | 11 |
| Петър Найденов | ЧСУ “Наука за Деца” | 8 |
| Кая Петрова | ЧСУ “Наука за Деца” | 5 |
| Кристина Недялкова | ЧСУ “Наука за Деца” | 1 |
| Габриел Енев | ЧСУ “Наука за Деца” | 1 |
6. клас
| име | училище | точки |
| Дарина Бумова | ЧСУ “Наука за Деца” | 32 |
| Виктор Воев | ЧСУ “Наука за Деца” | 29 |
| Вихрен Троански | ЧСУ “Наука за Деца” | 25 |
| Никол Николова | ЧСУ “Наука за Деца” | 23 |
| Иван Любенов | ПЧМГ | 19 |
| Дара Шопова | ЧСУ “Наука за Деца” | 7 |
| Кристина Костова | ЧСУ “Наука за Деца” | 5 |
| Александър Кочев | ЧСУ “Наука за Деца” | 4 |
| Божидар Кънчев | СУ “Васил Левски” | 4 |
7. клас
| име | училище | точки |
| Кристиян Бозаджиев | ЧСУ “Наука за Деца” | 7 |
| Нина Коленичева | ЧСУ “Наука за Деца” | 3 |
8. клас
| име | училище | точки |
| Варвара Д. | ЧСУ “Наука за Деца” | 6 |
| Пламен М. | ЧСУ “Наука за Деца” | 3 |